»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | COUGAR | Á¦Ç° ºÐ·ù | PC¿ë ÄÉÀ̽º |
ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ¹ÌµéŸ¿ö | ÆÄ¿ö À¯¹« | |
Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX | ÆÄ¿ö ÀåÂø À§Ä¡ | ÇÏ´Ü/µÞ¸é |
ATX | Áö¿ø | mATX | Áö¿ø |
EATX | Áö¿ø | FlexATX | |
MiniITX | Áö¿ø | BTX | |
ITX | | mBTX | |
¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | ÃÖ´ë 3¿ | CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | 175(mm) |
VGAÀåÂø±æÀÌ | 410(mm) | 2.5º£ÀÌ | 5 |
3.5º£ÀÌ | 2 | 5.25º£ÀÌ | |
½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | 7 | PCI½½·Ô | 7 |
USB | ÀÖÀ½ | USB 3.0 | ÀÖÀ½ |
USB 3.1(A) | | USB 3.0(C) | |
USB 3.1(C) | | HDMI | |
Ä«µå¸®´õ±â | | eSATA | |
IEEE1394 | | ³Êºñ | 210(mm) |
³ôÀÌ | 495(mm) | ±íÀÌ | 463(mm) |
ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | 1 | Á¤¸é | |
Ãø¸é | °È À¯¸® | À¸é | |
¾Æ·§¸é | | µÞ¸é | 120(mm)x1 |
¿ÜºÎLED | Áö¿ø | RGB | |
ÆÒÄÁÆ®·Ñ | | ±âŸ | |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | COUGAR Gemini S | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | Á¦Ç° ¼³¸í ÂüÁ¶ | Á¤°ÝÀü¾Ð | Á¦Ç° ¼³¸í ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 201904 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | Äí°Å ÄÚ¸®¾Æ |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ | Å©±â | Á¦Ç° ¼³¸í ÂüÁ¶ |
¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | Á¦Ç° ¼³¸í ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ¼³¸í ÂüÁ¶ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | 070-7443-7754 |